





















































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Gadget &#38; Kesehatan</title>
	<atom:link href="http://dennykalangi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dennykalangi.com</link>
	<description>Mulai dengan Niat baik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekening Bank bisa Minus ?</title>
		<link>http://dennykalangi.com/rekening-bank-bisa-minus/</link>
		<comments>http://dennykalangi.com/rekening-bank-bisa-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dekan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[bunga KPR]]></category>
		<category><![CDATA[rekening bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennykalangi.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Dunia perbankan sekarang berkompetisi yang sangat keras.  Pemberian hadiah, jor joran bunga rendah untuk pinjaman KPR misalnya sering kita lihat di iklan, khususnya Koran nasional.  Pemindahan KPR dari bank A ke bank B pun banyak dilakkukan apalagi jika bunga nya sangat kompetitif. Saya salah satu yang memindahkan kredit KPR dari suatu bank ke bank mandiri.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dunia perbankan sekarang berkompetisi yang sangat keras.  Pemberian hadiah, jor joran bunga rendah untuk pinjaman KPR misalnya sering kita lihat di iklan, khususnya Koran nasional.  Pemindahan KPR dari bank A ke bank B pun banyak dilakkukan apalagi jika bunga nya sangat kompetitif.</p>
<p>Saya salah satu yang memindahkan kredit KPR dari suatu bank ke bank mandiri.  Awalnya saya ke bank sebelumnya karena waktu akad kredit tidak menggunakan uang muka.  Tetapi bunga bank cukup tinggi diantara lainnya.  sehingga ketika sudah berjalan beberapa waktu, maka saya pun memindahkan ke bank mandiri.  Kebetulan ketika itu sudah kenal dengan bagian marketingnya, sehingga prosesnya lebih cepat [tapi memang harusnya sih gitu ya J ] <span id="more-618"></span> Tetapi ketika berjalannya waktu, saya melihat ada sesuatu yang “aneh” dengan rekening saya.  Jadi saya punya rekening misalnya A, dan rekening KPR misalnya B.  setiap awal bulan rekening A mentransfer secara otomatis ke Rekening B sejumlah dana kredit bulanan. Awalnya karena rekening A merupakan rekening payroll sehingga setiap awal bulan tidak akan mengalami masalah untuk auto transfernya.</p>
<p>Tetapi setelah pindah kerja dan pindah bank payroll, maka saya harus mentransfer dana yang ada ke rekening A ini.  dank arena gajian adalah tanggal terakhir di setiap bulan, sedangkan auto transfer adalah tanggal pertama di awal bulan, maka bisa saja karena keterlambatan saya untuk mentransfer, maka dana di rekening A kurang cukup untuk auto transfer.</p>
<p>Kemarin ketika saya mengecek di rekening bank mandiri ini, saya menemukan sesuatu keanehan terjadi.  Karena saya baru pada tanggal 1 pagi mentransfer dana ke rekening A ini, ternyata rekening A ini sudah terjadi auto transfer, padahal dana tersebut kurang.  Dan akibatnya, rekening saya bisa terjadi MINUS.   Apakah memang ini kebijakan bank mandiri, atau ada error yang terjadi, saya kurang tahu.  Mungkin anda yang berkecimpung di dunia perbankan bisa memberitahukan ke saya, apakah ini wajar terjadi Terlampir screen nya. <a href="http://dennykalangi.com/wp-content/uploads/2012/02/mandiri-minus-web.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-621" title="mandiri minus web" src="http://dennykalangi.com/wp-content/uploads/2012/02/mandiri-minus-web-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 5dfd1b9ca70ff397e93658754c8eadbc)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennykalangi.com/rekening-bank-bisa-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benarkah kuota internet 3 sesuai dengan fakta?</title>
		<link>http://dennykalangi.com/benarkah-kuota-internet-3-sesuai-dengan-fakta/</link>
		<comments>http://dennykalangi.com/benarkah-kuota-internet-3-sesuai-dengan-fakta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dekan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[internet 3]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[quota internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennykalangi.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai salah satu pengguna internet, maka ada beberapa yang saya pernah mencobanya.  Bahkan hampir semuanya sudah pernah saya rasakan.  Dari telkomnet instant jaman baheula, smart, flexi internet, starone, im3, xl, dan sekarang menggunakan internet 3. Kali ini ketika saya menggunakan 3 yang 500 mb merasakan sesuatu yang berbeda dari iklan dengan kenyataan yang saya dapat.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai salah satu pengguna internet, maka ada beberapa yang saya pernah mencobanya.  Bahkan hampir semuanya sudah pernah saya rasakan.  Dari telkomnet instant jaman baheula, smart, flexi internet, starone, im3, xl, dan sekarang menggunakan internet 3.</p>
<p>Kali ini ketika saya menggunakan 3 yang 500 mb merasakan sesuatu yang berbeda dari iklan dengan kenyataan yang saya dapat.  Setelah mengisi pulsa di awal January dan mendaftarkan diri untuk 500mb ini, dalam beberapa hari saya merasa sudah ada penurunan dalam kecepatan.  Speed yang berkurang ini biasanya terjadi ketika quota kita habis.  Maka saya pun mengecek quota saya.</p>
<p>Hasilnya saya langsung screenshoot saja ya.<span id="more-612"></span></p>
<p>Terlihat bahwa data download / uploadnya baru mencapai 200 mb</p>
<p><a href="http://dennykalangi.com/wp-content/uploads/2012/02/traffic-3-3101121.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-615" title="traffic 3 - 310112" src="http://dennykalangi.com/wp-content/uploads/2012/02/traffic-3-3101121-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Dan ini screenshootnya yang mengatakan bahwa quota sudah habis</p>
<p><a href="http://dennykalangi.com/wp-content/uploads/2012/02/traffic-3-sms-quota-habis.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-614" title="traffic 3 - sms quota habis" src="http://dennykalangi.com/wp-content/uploads/2012/02/traffic-3-sms-quota-habis-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>jadi bingung juga, kalau sms quota bilang sudah habis, tapi data menunjukkan baru terpakai sekitar 200mb, dan masih ada sisa 300mb.<br />
kalau anda punya pengalaman yang sama bisa di share aja di sini.  [semoga ada orang provider 3 yang sempat baca ini]</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 5dfd1b9ca70ff397e93658754c8eadbc)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennykalangi.com/benarkah-kuota-internet-3-sesuai-dengan-fakta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obat Generik Vs Bermerk</title>
		<link>http://dennykalangi.com/obat-generik-vs-bermerk/</link>
		<comments>http://dennykalangi.com/obat-generik-vs-bermerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dekan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obat Farmasi]]></category>
		<category><![CDATA[apotik]]></category>
		<category><![CDATA[obat bermerk]]></category>
		<category><![CDATA[obat generik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennykalangi.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini ketika kita mengalami sakit, dokter adalah tujuan kita untuk berobat.  ketika konsultasi maka dokter pasti akan menanyakan dahulu sejarah sakit kita, sehingga dokter tersebut bisa memberikan obat dan dosis yang tepat untuk kesembuhan kita. dalam penulisan obat ini, dokter akan meresepkan apakah obat bermerk atau obat generik, yang lebih sering adalah obat yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saat ini ketika kita mengalami sakit, dokter adalah tujuan kita untuk berobat.  ketika konsultasi maka dokter pasti akan menanyakan dahulu sejarah sakit kita, sehingga dokter tersebut bisa memberikan obat dan dosis yang tepat untuk kesembuhan kita.</p>
<p>dalam penulisan obat ini, dokter akan meresepkan apakah obat bermerk atau obat generik, yang lebih sering adalah obat yang bermerk.  tetapi kita sendiri sebenarnya bisa langsung meminta kepada dokter untuk menuliskan resep obat yang generik saja.  biasanya dokter pun akan menuruti kemauan kita untuk generik ini.</p>
<p>tetapi banyak yang khawatir, bagaimana sih obat generik ini jika dibandingkan dengan obat yang sudah punya nama / merk di pasaran.  saya coba bandingkan antara obat generik dengan obat bermerk<span id="more-607"></span></p>
<p>saya buat dalam skema perbandingan aja ya</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="213"></td>
<td valign="top" width="213">Generik</td>
<td valign="top" width="213">Bermerk</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="213">Bahan Baku utama – misalnya amoxicillin</td>
<td valign="top" width="213">Sama khasiatnya</td>
<td valign="top" width="213">Sama khasiatnya</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="213">Bahan baku tambahan</td>
<td valign="top" width="213">standard</td>
<td valign="top" width="213">Biasanya ditambah bahan baku dengan rasa yang manis, warna yang menarik,  dll</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="213">Bahan kemasan</td>
<td valign="top" width="213">Standard</td>
<td valign="top" width="213">Kemasan dengan warna yang menarik serta enak di lihat pada box maupun foilnya, penambahan alat bantu, misalnya sendok untuk obat cair</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="213">Pemasaran</td>
<td valign="top" width="213">promo yang sedikit, karena hanya disebutkan nama generiknya</td>
<td valign="top" width="213">Harus banyak di promosi, supaya diketahui merk ini oleh para medis</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="213">Harga</td>
<td valign="top" width="213">Murah</td>
<td valign="top" width="213">Agak mahal</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="213"></td>
<td valign="top" width="213"></td>
<td valign="top" width="213"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>sekarang tergantung anda, mau milih yang generik atau yang bermerk</p>
<p>[sourcecode language="css"]<br />
&lt;iframe src=&#8221;http://rcm.amazon.com/e/cm?t=enter0f-20&amp;o=1&amp;p=12&amp;l=ur1&amp;category=tools&amp;banner=05VW7W09074S9VWGVB02&amp;f=ifr&#8221; width=&#8221;300&#8243; height=&#8221;250&#8243; scrolling=&#8221;no&#8221; border=&#8221;0&#8243; marginwidth=&#8221;0&#8243; style=&#8221;border:none;&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243;&gt;&lt;/iframe&gt;<br />
[/sourcecode]</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 5dfd1b9ca70ff397e93658754c8eadbc)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennykalangi.com/obat-generik-vs-bermerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentingnya Wadah Packaging Obat</title>
		<link>http://dennykalangi.com/pentingnya-wadah-packaging-obat/</link>
		<comments>http://dennykalangi.com/pentingnya-wadah-packaging-obat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dekan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obat Farmasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennykalangi.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ketika kita mengalami masalah kesehatan, kita akan berusaha untuk bisa pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik.  tentunya kita tidak ingin kalau sakit kita akan terlalu lama, sehingga mengganggu aktivitas kita sendiri. ketika kita pergi ke dokter, maka selain konsultasi, tentunya obat pun akan diberikan kepada kita.  untuk dokter yang praktek di RS, tentunya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ketika kita mengalami masalah kesehatan, kita akan berusaha untuk bisa pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik.  tentunya kita tidak ingin kalau sakit kita akan terlalu lama, sehingga mengganggu aktivitas kita sendiri.</p>
<p>ketika kita pergi ke dokter, maka selain konsultasi, tentunya obat pun akan diberikan kepada kita.  untuk dokter yang praktek di RS, tentunya resep akan diberikan kepada kita untuk ditebus di apotek.  untuk dokter yang berpraktek sendiri, maka selain resep yang ditulis ada juga dokter yang menyediakan obat dalam paket pemeriksaan nya.</p>
<p>obat yang kita tebus baik di apotik, maupun melalui dokter langsung, maka perlu sekali kita memperhatikan bungkus dari obat tsb.  jika kita tidak mendapatkan bungkus tsb, baik berupa foil stripping untuk sediaan tablet / kaplet / kapsul, ada juga dalam bentuk botol, tube, dan walaupun jarang ada juga dalam bentuk ampul.</p>
<p>bagaiamana pentingkah bungkus atau packaging itu bagi pasien? <span id="more-603"></span>1. packaging itu memberitahukan expired date.  dengan adanya pakaging sampai di tangan pasien, maka kita bisa mengetahui sampai kapan obat tsb bisa di pakai.  karena kita bisa mengetahui kapan itu diproduksi, serta kapan itu bisa kita pakai jika memang obat tsb, bisa disimpan kembali.  jangan sampai kita menerima obat yang tidak ada petunjuk ini, anda bisa meminta wadah / bungkusnya, jika memang tidak disertakan</p>
<p>2. perubahan obat.  ketika obat tsb dikeluarkan dari packingnya, misalnya foilnya di lepas, sehingga diberikan kepada anda hanya obat dan wadah plastik tembus pandang, maka kita harus hati hati khususnya dalam penyimpanan obat ini.  karena setelah dikeluarkan, maka obat ini bisa berubah warna karena anda salah meletakkan atau sembarang meletakkan obat tsb.  tetapi jika masih ada wadahnya, maka perlindungan khususnya terhadap cahaya, masih ada yang melindunginya. sehingga perlu bagi anda ketika mendapatkan obat bukan hanya obatnya saja, tapi juga bungkus atau pakagingnya.</p>
<p>3.   keamanan.  faktor keamanan bukan hanya milik kepolisian, tetapi juga terhadap obat ini.  dengan terlepasnya wadah pakagingnya, akan sangat berbahaya ketika kita akan minum obat, apalagi jika ada beberapa yang harus di minum, tetapi berbeda waktu.  sedangkan bentuk dan warna yang hampir sama, bisa menyebabkan harusnya minum malam hari, tetapi anda minum pada pagi hari.  apalagi jika yang menyediakan orang lain dan juga dengan terburu buru.</p>
<p>4.  contact center.  di dalam wadah, khususnya wadah luar, bukan yang bersentuhan langsung dengan obat,  ada tercantum nomor telepon dari pembuat obat tsb.  tentunya ada maksud untuk mencantumkan nomor telp ini.  ketika anda meminum obat dan merasakan sesuatu terjadi &#8220;keanehan&#8221; dalam tubuh anda setelah minum obat tsb. anda bisa saja menghubungi dokter anda, tetapi pada umumnya anda tidak tahu nomor dokter anda khan? padahal anda perlu melaporkan gejala setelah minum obat ini.  maka nomor yang ada di wadah ini, bisa membantu anda untuk konsultasi sehubungan dengan reaksi obat yang anda minum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sebenarnya masih ada beberapa hal lainnya yang sangat perlu bagi kita.  sehingga jangan sampai ketika anda mendapatkan obat tanpa wadah keterangan sama sekali. kalau perlu, mintalah wadah pakagingnya sehingga anda merasakan lebih tenang.  jika ada tambahan lainnya silahkan untuk saling berbagi dengan mengisi comment dibawah ini</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 5dfd1b9ca70ff397e93658754c8eadbc)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennykalangi.com/pentingnya-wadah-packaging-obat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengobatan alami asam urat</title>
		<link>http://dennykalangi.com/pengobatan-alami-asam-urat/</link>
		<comments>http://dennykalangi.com/pengobatan-alami-asam-urat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dekan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obat Alami]]></category>
		<category><![CDATA[Obat Farmasi]]></category>
		<category><![CDATA[allupurinol]]></category>
		<category><![CDATA[asam urat]]></category>
		<category><![CDATA[sarang semut]]></category>
		<category><![CDATA[sirsak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennykalangi.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[saya tidak tahu statistic saat ini, berapa persentase orang Indonesia yang mengalami sakit asam urat.  Jika seseorang mengalami sakit asam urat, maka umumnya terjadi pada bagian kaki, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi di persendian bagian tangan. Ada obat farmasi yang mungkin sudah sangat akrab dengan penderita asam urat, yaitu allupurinol.  tetapi selain obat farmasi tsb. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>saya tidak tahu statistic saat ini, berapa persentase orang Indonesia yang mengalami sakit asam urat.  Jika seseorang mengalami sakit asam urat, maka umumnya terjadi pada bagian kaki, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi di persendian bagian tangan.</p>
<p>Ada obat farmasi yang mungkin sudah sangat akrab dengan penderita asam urat, yaitu allupurinol.  tetapi selain obat farmasi tsb. Sebenarnya Indonesia ini juga memiliki beberapa tanaman alami yang bisa di gunakan untuk penderita asam urat ini, diantaranya:<span id="more-582"></span></p>
<ol>
<li>Sirsak.  Buah ini mudah kita dapatkan, bahkan banyak tempat makan menyediakan juice sirsak ini kepada pelanggannya.  Anda bisa memakan seperti biasanya, ataupun membuat juice asalkan jangan di tambahkan dengan pemanis lagi.</li>
<li>Sarang semut.  Tumbuhan ini jarang ditemukan, karena umumnya hanya ada di papua, juga Sulawesi dan Kalimantan.  Entah kenapa yang lebih terkenal adalah yang dari papua.  Selain anda dapatkan dari mereka yang menjual melalui website, saya pun pernah melihat ini di jual di salah satu hypermarket terkenal.  Sarang semuat ini, anda harus masak dengan air mendidik, dan di minum baik dalam keadaan panas maupun dingin</li>
<li>Air putih.  Ini tentunya ada tidak boleh lupakan, karena dengan banyak minum air putih ini, akan membuat tubuh anda bisa lebih bersih lagi.  Konsekwensinya mungkin akan membuat anda sering harus buang air kecil.  Anda bisa menggunakan air munum  yang matang, ataupun bisa menggunakan <a title="oxy" href="http://oxywow.com/?id=dekan" target="_blank">air minum yang beroksigen</a>.</li>
<li>JANGAN dulu makan makanan yang membuat asam urat anda lebih bertambah berat.  Tentunya anda sudah mengetahui jenis kacang kacangan harus dijauhkan dulu, jeroan, bayam, dll.  Nanti kalau sudah sembuh, tidak salahnya anda bisa mencobanya walaupun dengan takaran yang lebih sedikit dulu.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Demikian yang mungkin yang bisa saya bagi berdasarkan pengalaman yang saya alami <img src='http://dennykalangi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 5dfd1b9ca70ff397e93658754c8eadbc)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennykalangi.com/pengobatan-alami-asam-urat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara lain mendapatkan akses internet 3</title>
		<link>http://dennykalangi.com/cara-lain-mendapatkan-akses-internet-3/</link>
		<comments>http://dennykalangi.com/cara-lain-mendapatkan-akses-internet-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dekan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[three]]></category>
		<category><![CDATA[tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennykalangi.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Kita sudah tahu bersama, provider saat ini berlomba lomba menurunkan biaya untuk akses internet. Baik yang GSM maupun yang CDMA. Biaya yang lebih murah tentunya akan menguntungkan kita sebagai pengguna internet. Salah satu provider yang menyiapkan internet murah adalah 3 [tri]. Sebagai salah satu pengguna internet 3 ini melalui modem usb, pilihan harga murah tentunya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kita sudah tahu bersama, provider saat ini berlomba lomba menurunkan biaya untuk akses internet. Baik yang GSM maupun yang CDMA. Biaya yang lebih murah tentunya akan menguntungkan kita sebagai pengguna internet. Salah satu provider yang menyiapkan internet murah adalah 3 [tri]. <span id="more-578"></span>Sebagai salah satu pengguna internet 3 ini melalui modem usb, pilihan harga murah tentunya tidak terleawatkan begitu saja. Mungkin sudah 4 kali saya berganti nomor untuk akses internet 3 ini. yang pertama, saya harus mengganti karena entah kenapa pulsanya terkuras terus, setelah di isi pulsa dan dipotong untuk daftar akses internet. Padahal nomor tsb khusus untuk akses internet, dan mungkin satu or dua kali hanya telpon keluarga, berhubung telpon utama lagi habis pulsa  .</p>
<p>Ketika batas internet 1 bulannya sudah habis, biasanya saya akan mengisi pulsa sebesar Rp. 50.000 kemudian akan meregistrasi untuk pemakaian 500mb sebesar RP. 35.000 ini belum ditambah Ppn yang akan dipotong langsung. Beginilah seterusnya yang saya lakukan setiap bulan. Dan mungkin ini juga yang anda lakukan khan?</p>
<p>Tetapi baru baru ini, ketika saya ke tempat jual pulsa, iseng iseng saya nanya apakah ada pulsa internet 3. Beberapa penjual pulsa tidak memilikinya, entah kenapa pulsa internet 3 ini susah di cari, padahal penjual pulsanya yang saya nanya cukup besar dan ramai. Akhirnya saya pun ditawari oleh penjual pulsa untuk membeli saja kartu perdana 3 yang khusus internet. Harga resminya sih tertulis Rp. 25.000, tetapi di jual sebesar RP. 30.000. ini pun akan dapat bonus pulsa sebesar Rp. 3.000. Setelah di hitung hitung, ternyata ini lebih murah dari pada saya harus mengikuti cara lama sebelumnya.</p>
<p>Memang nomor akan berganti, tetapi apalah artinya nomor tsb. Jika memang penggunaannya hanya khusus untuk internet. So, semuanya terserah anda lho, saya hanya membagi pengalaman dan bukan bagian dari 3 lho.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 5dfd1b9ca70ff397e93658754c8eadbc)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennykalangi.com/cara-lain-mendapatkan-akses-internet-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaya Service Jet-pump</title>
		<link>http://dennykalangi.com/biaya-service-jet-pump/</link>
		<comments>http://dennykalangi.com/biaya-service-jet-pump/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dekan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Service Jet-pump]]></category>
		<category><![CDATA[sumur bor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennykalangi.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Air sangat dibutuhkan oleh semua orang. Mungkin kita bisa bertahan untuk tidak makan dalam beberapa hari, tetapi akan sedikit bermasalah jika cairan sudah habis dalam tubuh kita ini. air ini bukan hanya dalam skala minum saja. Tapi juga secara keseluruhan. Minggu ini saya mengalami problem dengan yang namanya air. Sebagaimana biasanya di perumahan, air yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air sangat dibutuhkan oleh semua orang. Mungkin kita bisa bertahan untuk tidak makan dalam beberapa hari, tetapi akan sedikit bermasalah jika cairan sudah habis dalam tubuh kita ini. air ini bukan hanya dalam skala minum saja. Tapi juga secara keseluruhan. Minggu ini saya mengalami problem dengan yang namanya air. Sebagaimana biasanya di perumahan, air yang digunakan adalah air tanah. Dan ini memerlukan jet-pump untuk menarik air ini supaya bisa naik ke atas.<span id="more-575"></span> Entah kenapa, tiba tiba jet-pump megnalami problem. Sudah tidak berbunyi lagi setelah melihat dan melihat, ada kabel yang sedikit error. Setelah di pasangkan kabel yang error tsb. Problem ternyata belum selesai, jet-pump mengeluarkan air bukan pada tempatnya. Sehingga jet-pump ini harus di angkut ke tempat rekan rekannya untuk di periksa oelh dokter jet-pump. Dan memang rupanya ada seal yang rusak, dan minta dig anti. Untunglah ongkir plus penggantian itu hanya Rp. 25.000 Tapi ternyata permasalahan belum selesai, setelah dipasangkan jet-pump tersebut, air nya tetap tidak bisa naik ke toren. Kecurigaan terhadapa sumbatan pada pipa atau pun klem di pipa merupakan hal yang terbesar. Dan benar juga setelah di periksa oleh ahlinya air bor, ternyata ada sumbatan di pipa bawah tanah tersebut. Sehingga pipa yang ada di dalam harus dikeluarkan satu persatu. Untunglah [atau ruginya?] kedalaman air tanah di daerah saya ini hanya sekitar 20-an meter saja. Bayangkan jika kedalamannya sampai 40 or 50 meter… dan Dalam waktu sekitar 1 jam kemudian, proses pemeriksaan air ini selesai dan bisa dipasang kembali, dan air bisa terangkat dan terkirim ke toren. Apakah masalah per-air-an ini selesai? Ternyat belum juga. Karena sudah beberapa hari tidak masuk air ke toren, maka sumbatan terjadi dari toren ini ke kran air. Tentunya kotoran dari tanah plus ditambah lumut yang ada di toren [maklum 3 tahun usia toren ini tanpa di utak atik], sehingga menyumbat jalur air ini. setelah di ketuk-ketuk, dibuka-tutup, maka airpun berjalan dengan normalnya. Memang air yang keluar ini masih tidak jernih, tapi lama kelamaan kembali menjadi jernih Untuk pengerjaan selama 2 jam ini saya harus mengeluarkan dana Rp. 200.000. bagaimana dengan anda?</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 5dfd1b9ca70ff397e93658754c8eadbc)</small>]]></content:encoded>
